Benzoëzuur heeft een goede prijs, levering 1 fcl 27 december 2023 uit TIANJIN XINGANG, CHINA
verpakking: 25kg/bag, 28mt/40fcl (met of zonder pallets)
| PRODUCTNAAM | HOEVEELHEID | BATCHNR | MFG-DATUM: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| benzoëzuur | 28000 kg | 20231201 | VERVALDATUM: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSE RESULTAAT: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Standaard | Resultaat | |||||||||||||||||||||||||||
| Verschijning | Wit kristal | Wit vlokkristal | |||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud (gedroogde stof), w/% | Groter dan of gelijk aan 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Smeltpunt, graad | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chloride(CI), w/% | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromaticiteit (Pt-Co)/waas | Kleiner dan of gelijk aan 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zwaar metaal (Pb)/( mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arseen(As)/(mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verlies bij drogen, w/% | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


